O resultado da eleição presidencial teve o reconhecimento da ampla maioria dos partidos políticos com registro ativo no país. De acordo com levantamento que analisou 29 legendas, excluindo o partido do candidato eleito, 27 chancelaram o resultado oficial das urnas, enquanto uma sigla contestou o pleito e outra não se manifestou.
O reconhecimento formal do resultado eleitoral atesta a legitimidade do processo conduzido pela Justiça Eleitoral e não implica alinhamento político ou adesão às propostas do futuro governo. Entre as siglas que reconheceram o resultado está o próprio PL, legenda que disputou o segundo turno.
Contestação e Silêncio
Na contramão da maioria, o Partido Novo não reconheceu o resultado das urnas. A legenda criticou a condução do pleito e informou ter protocolado três ações judiciais questionando a chapa vencedora.
Já o Mobiliza foi a única agremiação que não emitiu qualquer posicionamento oficial até o fechamento do levantamento.
Tabela: Posição dos Partidos em Relação ao Resultado
| Nº | Partido | Situação |
| 1 | Agir | Reconheceu |
| 2 | Avante | Reconheceu |
| 3 | Cidadania | Reconheceu |
| 4 | Democracia Cristã (DC) | Reconheceu |
| 5 | Democrata | Reconheceu |
| 6 | MDB | Reconheceu |
| 7 | Missão | Reconheceu |
| 8 | Partido Comunista Brasileiro (PCB) | Reconheceu |
| 9 | Partido Comunista do Brasil (PCdoB) | Reconheceu |
| 10 | Partido da Causa Operária (PCO) | Reconheceu |
| 11 | PDT | Reconheceu |
| 12 | PL | Reconheceu |
| 13 | Podemos | Reconheceu |
| 14 | Progressistas (PP) | Reconheceu |
| 15 | Partido Renovação Democrática (PRD) | Reconheceu |
| 16 | PRTB | Reconheceu |
| 17 | PSB | Reconheceu |
| 18 | PSD | Reconheceu |
| 19 | PSDB | Reconheceu |
| 20 | PSOL | Reconheceu |
| 21 | PSTU | Reconheceu |
| 22 | Partido Verde (PV) | Reconheceu |
| 23 | Rede Sustentabilidade | Reconheceu |
| 24 | Republicanos | Reconheceu |
| 25 | Solidariedade | Reconheceu |
| 26 | União Brasil | Reconheceu |
| 27 | Unidade Popular (UP) | Reconheceu |
| 28 | Novo | Não reconheceu |
| 29 | Mobiliza | Não se manifestou |
Com informações do Metrópoles

Nenhum comentário:
Postar um comentário